Объявления о продаже Opel Astra в Свердловской области
16 объявлений о продаже Opel Astra в Свердловской области из автомобильных Telegram-чатов: фото, цена и ссылка на пост. Контакты продавца – в самом посте.
Свежие объявления
| Автомобиль | Год | Цена | Где | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra | 2012 | 449 000 ₽ | Екатеринбург | 8 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 2008 | 280 000 ₽ | Свердловская область | 7 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 2000 | – | Свердловская область | 6 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | – | 215 000 ₽ | Свердловская область | 4 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 1996 | 230 000 ₽ | Свердловская область | 3 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 2014 | 435 000 ₽ | Свердловская область | 3 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 2012 | 490 000 ₽ | Свердловская область | 2 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 2005 | 175 000 ₽ | Екатеринбург | 1 ноября 2026 г. |
| Opel Astra | 1996 | 99 999 ₽ | Свердловская область | 30 октября 2026 г. |
| Opel Astra | 2008 | 280 000 ₽ | Свердловская область | 30 октября 2026 г. |
Статистика цен: Opel Astra в Свердловской области
Другие марки в Свердловской области
- Lada 595
- BMW 40
- Daewoo 38
- Hyundai 30
- Toyota 27
- Ford 24
- Kia 24
- Mitsubishi 20
- Mercedes-Benz 19
- Audi 19
- Mazda 17
- Volkswagen 16
Opel Astra в других регионах
- ДНР 54
- Татарстан 45
- Санкт-Петербург 40
- Москва 40
- Башкортостан 20
- Ростовская область 11
- Запорожская область 10