Статистика цен на авто
Медианы цен, доли марок и регионов в объявлениях о продаже машин из Telegram-чатов за 90 дней. Считаем по дате публикации, кросспост – одно объявление.
Марки (все регионы)
| Марка | Доля | Медиана |
|---|---|---|
| Lada | 43 % | 127 500 ₽ |
| Toyota | 8 % | 650 000 ₽ |
| Hyundai | 4 % | 630 000 ₽ |
| Kia | 4 % | 725 000 ₽ |
| Volkswagen | 4 % | 612 500 ₽ |
| BMW | 3 % | 950 000 ₽ |
| Nissan | 3 % | 440 000 ₽ |
| Chevrolet | 3 % | 370 000 ₽ |
| Ford | 3 % | 348 000 ₽ |
| Mercedes-Benz | 3 % | 890 000 ₽ |
| Mitsubishi | 2 % | 380 000 ₽ |
| Skoda | 2 % | 650 000 ₽ |
| Honda | 2 % | 530 000 ₽ |
| Mazda | 2 % | 395 000 ₽ |
| Daewoo | 2 % | 93 000 ₽ |
| Opel | 2 % | 320 000 ₽ |
| Renault | 2 % | 440 000 ₽ |
| Audi | 2 % | 890 000 ₽ |
| Subaru | 1 % | 750 000 ₽ |
| Peugeot | 1 % | 300 000 ₽ |
| Suzuki | 1 % | 707 500 ₽ |
| Lexus | 1 % | 1 900 000 ₽ |
| Chery | 1 % | 420 000 ₽ |
| Geely | 1 % | 690 000 ₽ |
| Volvo | 0 % | 660 000 ₽ |
| ЗАЗ | 0 % | 100 000 ₽ |
| Infiniti | 0 % | 1 000 000 ₽ |
| Porsche | 0 % | 999 000 ₽ |
| УАЗ | 0 % | 390 000 ₽ |
| Citroen | 0 % | 340 000 ₽ |
| Land Rover | 0 % | 1 180 000 ₽ |
| ГАЗ | 0 % | 150 000 ₽ |
| Lifan | 0 % | 165 000 ₽ |
| Haval | 0 % | 1 830 000 ₽ |
| Changan | 0 % | 1 740 000 ₽ |
| Datsun | 0 % | 299 000 ₽ |
| Daihatsu | 0 % | 380 000 ₽ |
| SsangYong | 0 % | 640 000 ₽ |
| Jeep | 0 % | 850 000 ₽ |
| Jaguar | 0 % | 1 192 000 ₽ |
| Fiat | 0 % | 235 000 ₽ |
| Dodge | 0 % | 357 500 ₽ |
| Great Wall | 0 % | 340 000 ₽ |
по 33 697 объявлениям за 90 дней · Объявления