Объявления о продаже Lada в Ростовской области
192 объявления о продаже Lada в Ростовской области из автомобильных Telegram-чатов: фото, цена и ссылка на пост. Контакты продавца – в самом посте.
Свежие объявления
| Автомобиль | Год | Цена | Где | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Lada | – | 850 000 ₽ | Ростовская область | 8 ноября 2026 г. |
| Lada Granta | 2014 | 470 000 ₽ | Ростов-на-Дону | 8 ноября 2026 г. |
| Lada Niva Travel | 2023 | – | Ростовская область | 8 ноября 2026 г. |
| Lada Largus | 2013 | 570 000 ₽ | Ростов-на-Дону | 8 ноября 2026 г. |
| Lada 2106 | – | 85 000 ₽ | Ростовская область | 8 ноября 2026 г. |
| Lada 2110 | – | 55 000 ₽ | Ростовская область | 8 ноября 2026 г. |
| Lada Granta | – | – | Ростовская область | 7 ноября 2026 г. |
| Lada Granta | 2022 | 570 000 ₽ | Ростов-на-Дону | 7 ноября 2026 г. |
| Lada Priora | 2008 | 345 000 ₽ | Ростовская область | 7 ноября 2026 г. |
| Lada Vesta | 2024 | 1 470 000 ₽ | Ростовская область | 7 ноября 2026 г. |
Статистика цен: Lada в Ростовской области
Модели Lada в Ростовской области
Другие марки в Ростовской области
Lada в других регионах
- Башкортостан 2 410
- Татарстан 1 608
- Москва 1 370
- Ингушетия 1 248
- ДНР 1 046
- Тюменская область 1 025
- Пермский край 686
- Свердловская область 595
- Нижегородская область 510
- Самарская область 483
- ХМАО — Югра 460
- Запорожская область 446