Какие машины продают в Москве
Доли марок и медианы цен в объявлениях о продаже авто в Москве из Telegram-чатов за 90 дней.
Марки в Москве
| Марка | Доля | Медиана |
|---|---|---|
| Lada | 24 % | 120 000 ₽ |
| BMW | 8 % | 850 000 ₽ |
| Volkswagen | 6 % | 485 000 ₽ |
| Mercedes-Benz | 6 % | 985 000 ₽ |
| Ford | 6 % | 317 200 ₽ |
| Kia | 5 % | 645 000 ₽ |
| Hyundai | 4 % | 525 000 ₽ |
| Toyota | 4 % | 1 100 000 ₽ |
| Nissan | 4 % | 585 000 ₽ |
| Mazda | 3 % | 387 500 ₽ |
| Audi | 3 % | 1 000 000 ₽ |
| Skoda | 2 % | 550 000 ₽ |
| Mitsubishi | 2 % | 285 000 ₽ |
| Opel | 2 % | 250 000 ₽ |
| Chevrolet | 2 % | 250 000 ₽ |
| Renault | 2 % | 342 500 ₽ |
| Honda | 2 % | 399 000 ₽ |
| Daewoo | 2 % | 95 000 ₽ |
| Peugeot | 1 % | 250 000 ₽ |
| Volvo | 1 % | 1 090 000 ₽ |
| Porsche | 1 % | 797 500 ₽ |
| Land Rover | 1 % | 1 000 000 ₽ |
по 4 198 объявлениям за 90 дней · Объявления