Какие машины продают в Башкортостане
Доли марок и медианы цен в объявлениях о продаже авто в Башкортостане из Telegram-чатов за 90 дней.
Марки в Башкортостане
| Марка | Доля | Медиана |
|---|---|---|
| Lada | 71 % | 120 000 ₽ |
| Daewoo | 2 % | 70 000 ₽ |
| Hyundai | 2 % | 300 000 ₽ |
| Volkswagen | 2 % | 550 000 ₽ |
| Kia | 2 % | 372 500 ₽ |
| Chevrolet | 2 % | 315 000 ₽ |
| BMW | 2 % | 680 000 ₽ |
| Nissan | 2 % | 390 000 ₽ |
| Renault | 1 % | 305 000 ₽ |
| Toyota | 1 % | 700 000 ₽ |
| Mercedes-Benz | 1 % | 479 000 ₽ |
| Ford | 1 % | 299 000 ₽ |
| Skoda | 1 % | 550 000 ₽ |
по 2 819 объявлениям за 90 дней · Объявления