Какие машины продают в Санкт-Петербурге
Доли марок и медианы цен в объявлениях о продаже авто в Санкт-Петербурге из Telegram-чатов за 90 дней.
Марки в Санкт-Петербурге
| Марка | Доля | Медиана |
|---|---|---|
| Lada | 19 % | 85 000 ₽ |
| Volkswagen | 7 % | 395 000 ₽ |
| Ford | 7 % | 220 000 ₽ |
| Kia | 6 % | 610 000 ₽ |
| Mercedes-Benz | 4 % | 680 000 ₽ |
| Hyundai | 4 % | 297 000 ₽ |
| BMW | 4 % | 790 000 ₽ |
| Nissan | 4 % | 320 000 ₽ |
| Chevrolet | 4 % | 232 500 ₽ |
| Toyota | 4 % | 415 000 ₽ |
| Skoda | 4 % | 385 000 ₽ |
| Opel | 3 % | 272 500 ₽ |
| Mazda | 3 % | 345 000 ₽ |
| Audi | 3 % | 490 000 ₽ |
| Renault | 3 % | 286 500 ₽ |
| Mitsubishi | 3 % | 232 000 ₽ |
| Daewoo | 2 % | 70 000 ₽ |
| Honda | 2 % | 630 000 ₽ |
по 1 696 объявлениям за 90 дней · Объявления